O que é pó de extrato de chá verde?
O extrato de chá verde é feito das folhas jovens deCamellia sinensisE o ingrediente do núcleo é o chá polifenóis, que são poderosos antioxidantes que se acredita ter uma ampla gama de benefícios à saúde .
O extrato de chá verde também é uma fonte natural de cafeína, que ajuda a aumentar a energia e a concentração . EGCG no extrato de chá verde, demonstrou ser um potente eliminador de radicais livres, com 100 vezes a potência antioxidante da vitamina C e 25 vezes o poder antioxidante da vitamina E .


Benefícios do extrato de chá verde
- Anti-envelhecimento e antioxidante
- Gerenciamento de peso
- Saúde Cardiovascular
- Anti-inflamatório
- Saúde imunológica
Aplicações de pó de extrato de chá verde
- Nutracêuticos:cápsulas, comprimidos, pós
- Cuidados com a pele:soros antienvelhecimento, filtros solares, máscaras suaves
- Bebidas funcionais:bebidas energéticas, chás saudáveis
- Excipientes farmacêuticos:pomadas anti-inflamatórias, preparações adjuvantes cardiovasculares .
Por que escolher nosso pó de extrato de chá verde?
- Controle de qualidade rigoroso:HPLC, UV, RMN Teste simultâneo, relatório de teste de terceiros para garantir produtos estáveis e de alta qualidade .
- Gama completa de serviços personalizados:Forneça formulários de dosagem personalizados e serviços de formulação personalizados .
- Cadeia de suprimentos segura e sustentável:Fonte rastreável, matérias -primas globais selecionadas .
- Suporte regulatório e conformidade global:ISO/FDA/USDA Organic/Halal/Kosher, apoiando o acesso ao mercado global .





Tag: Extrato de chá verde, fabricantes de extrato de chá verde da China, fornecedores, fábrica
Certificado de análise
| Nome do produto | Extrato de chá verde | Nome botânico | Camellia sinensis (l .) kuntze |
| Parte usada | Folhas | Lote no . | 20241101 |
| Data de fabricação | 2024.11.21 | Tamanho do lote | 100kg |
| Data do relatório | 2024.11.21 | Data de validade | 2026.11.20 |
| Informações de teste | |||
| Item | Especificação | Resultado | Método de teste |
| Análise física e química | |||
| Aparência | Pó amarelo acastanhado | Conforme | Organoléptico |
| Odo | Característica | Conforme | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Conforme | Organoléptico |
| Tamanho de malha | NLT 95% passa por 80 malha | Conforme | USP<786> |
| Perda na secagem | NMT 1,0% | 0.31% | USP<731> |
| Cinzas ácidas insolúveis | NMT 1,0% | 0.63% | USP<561> |
| Ensaio | EGCG NLT 50% | Conforme | HPLC |
| Tea Polifenol NLT 98% | 98.26% | UV | |
| Cafeína NMT 5,0% | Conforme | HPLC | |
| Análise de metais pesados | |||
| Total de metais pesados | NMT 10 ppm | Conforme | USP<231> |
| Pb | NMT 1,5 ppm | Conforme | USP<232> |
| Como | NMT 1,0 ppm | Conforme | USP<232> |
| Cd | NMT 1,0 ppm | Conforme | USP<232> |
| Hg | NMT 0,1 ppm | Conforme | USP<232> |
| Análise microbiológica | |||
| Contagem total de placas | Nmt 10, 000 cfu/g | Conforme | USP<2021> |
| Feracho total e mofo | NMT 100 CFU/G. | Conforme | USP<2021> |
| E . coli | Negativo | Conforme | USP<2022> |
| Salmonela | Negativo | Conforme | USP<2022> |
| Embalagem e armazenamento | |||
| Embalagem | Embalado em sacola plástica de grau de comida dentro e bolso de alumínio | ||
| Armazenar | Mantenha-se seco e longe da luz, armazenamento a longo prazo à temperatura ambiente | ||
| Vida de validade | 24 meses quando armazenados adequadamente | ||

