
O que é extrato de semente de uva?
Extrato de semente de uva (GSE) é um ingrediente ativo natural extraído das sementes deVitis Vinifera. The core ingredient is Oligomeric Proanthocyanidins (OPC), which is one of the most potent antioxidants of plant origin ever discovered. Grape Seed Extract is suitable for use in dietary supplements, functional foods, skin care products and pharmaceuticals.
Benefícios do extrato de semente de uva
- Super antioxidante
Suporte à pesquisa: Experimentos in vitro mostraram que o OPC tem 20 vezes a capacidade antioxidante da vitamina C e 50 vezes a capacidade antioxidante da vitamina E (Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2023)[1].
- Saúde Cardiovascular
- Anti-inflamatório
- Neuroproteção e saúde cognitiva
- Saúde imunológica
- Anticâncer

Aplicações de pó de extrato de semente de uva
- Suplementos alimentares:Cápsulas antioxidantes, comprimidos de saúde cardiovascular
- Alimentos funcionais:Bebidas antienvelhecimento, barras de energia, laticínios
- Produtos para cuidados com a pele:Soro anti-rugas, protetor solar, máscaras de reparo
- Farmacêuticos:Preparações de suporte cardiovascular, medicamentos anti-inflamatórios
Por que escolher nosso pó de extrato de semente de uva?
- Controle de qualidade rigoroso:HPLC, UV, RMN Teste simultâneo, relatório de teste de terceiros para garantir produtos estáveis e de alta qualidade .
- Gama completa de serviços personalizados:Forneça formulários de dosagem personalizados e serviços de formulação personalizados .
- Cadeia de suprimentos segura e sustentável:Fonte rastreável, matérias -primas globais selecionadas .
- Suporte regulatório e conformidade global:ISO/FDA/USDA Organic/Halal/Kosher, apoiando o acesso ao mercado global .





Tag: Extrato de semente de uva, fabricantes de extrato de semente de uva, fornecedores, fábrica
Certificado de análise
| Nome do produto | Extrato de semente de uva | Nome botânico | Vitis Vinifera Linn |
| Parte usada | Sementes | Lote no . | 20250201 |
| Data de fabricação | 2025.02.08 | Tamanho do lote | 200 kg |
| Data do relatório | 2025.02.08 | Data de validade | 2025.02.07 |
| Informações de teste | |||
| Item | Especificação | Resultado | Método de teste |
| Análise física e química | |||
| Aparência | Pó marrom vermelho | Confrontos | Organoléptico |
| Odor | Característica | Confrontos | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Confrontos | Organoléptico |
| Ensaio | NLT 95% OPC | 95.76% | UV |
| Identificação | Idêntico ao r . s . amostra | Confrontos | HPLC |
| Perda na secagem | NMT 10% | Confrontos | USP<731> |
| Cinza total | NMT 10% | Confrontos | USP<561> |
| Tamanho de malha | NLT 95% passa por 80 malha | Confrontos | USP<786> |
| Análise de metais pesados | |||
| Total de metais pesados | NMT 10 ppm | Confrontos | USP<231> |
| Pb | NMT 3 ppm | Confrontos | USP<232> |
| Como | NMT 1 ppm | Confrontos | USP<232> |
| Cd | NMT 1 ppm | Confrontos | USP<232> |
| Hg | NMT 0,1 ppm | Confrontos | USP<232> |
| Análise microbiológica | |||
| Contagem total de placas | Nmt 10, 000 cfu/g | Confrontos | USP<2021> |
| Feracho total e mofo | NMT 1000 CFU/G. | Confrontos | USP<2021> |
| E . coli | Negativo | Negativo | USP<2022> |
| Salmonella | Negativo | Negativo | USP<2022> |
| S . aureus | Negativo | Negativo | USP<2022> |
| Embalagem e armazenamento | |||
| Embalagem | Embalado em sacola plástica de grau de comida dentro e bolso de alumínio | ||
| Armazenar | Mantenha-se seco e longe da luz, armazenamento a longo prazo à temperatura ambiente | ||
| Vida de validade |
24 meses quando armazenados adequadamente |
||

