O que é pó de extrato de soja?
O extrato de soja do seuGlycine max . (l .) MerrSementes, os ingredientes ativos são extraídos por meio de um processo avançado para garantir alta pureza e biodisponibilidade . Os principais ingredientes ativos incluem isoflavonas de soja (como genisteína, glicosídeos de soja), saponinas de soja, proteínas de soja e peptídeos.}}}}}}}}}}


Benefícios do extrato de soja
- Saúde Cardiovascular
A proteína da soja reduz significativamente o colesterol LDL por 10-15%. isoflavonas de soja também pode melhorar a função endotelial vascular e reduzir o risco de hipertensão .
- Regulação do metabolismo do açúcar no sangue
Peptídeos de soja diminuem a ascensão da glicose no sangue pós -prandial, inibindo a atividade da -glucosidase, que é adequada para diabetes Gerenciamento de suporte .
- Saúde imunológica
- Regular os níveis de estrogênio e aliviar o desconforto da menopausa
- Antioxidante e antienvelhecimento
- Manutenção da saúde óssea
Aplicações de pó de extrato de soja
- Nutracêuticos:Cápsulas, comprimidos, pó (saúde da menopausa, cuidados cardiovasculares e cerebrovasculares) .
- Alimentos funcionais:Bebidas de proteína, barras de substituição de refeições (alta proteína, fórmula GI baixa) .
- Cuidados com a pele:Essência antienvelhecimento, hidratante (promove a síntese de colágeno, antioxidante) .
- Farmacêuticos:Tratamento auxiliar da osteoporose, desenvolvimento de preparação da síndrome metabólica .
Por que escolher nosso pó de extrato de soja?
- Controle de qualidade rigoroso:HPLC, UV, RMN Teste simultâneo, relatório de teste de terceiros para garantir produtos estáveis e de alta qualidade .
- Gama completa de serviços personalizados:Forneça formulários de dosagem personalizados e serviços de formulação personalizados .
- Cadeia de suprimentos segura e sustentável:Fonte rastreável, matérias -primas globais selecionadas .
- Suporte regulatório e conformidade global:ISO/FDA/USDA Organic/Halal/Kosher, apoiando o acesso ao mercado global .





Tag: Extrato de soja, fabricantes de extratos de soja da China, fornecedores, fábrica
Certificado de análise
| Nome do produto | Extrato de soja | Nome botânico | Glycine max . (l .) Merr |
| Parte usada | Sementes | Lote no . | 20241101 |
| Data de fabricação | 2024.11.03 | Tamanho do lote | 100kg |
| Data do relatório | 2024.11.03 | Data de validade | 2024.11.02 |
| Informações de teste | |||
| Item | Especificação | Resultado | Método de teste |
| Análise física e química | |||
| Aparência | Pó amarelo claro | Conforme | Organoléptico |
| Odor | Característica | Conforme | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Conforme | Organoléptico |
| Identificação | Idêntico ao r . s . amostra | Conforme | HPTLC |
| Ensaio | Isoflavonas de soja NLT 20%-40% | Conforme | HPLC |
| Tamanho de malha | NLT 95% passa por 80 malha | Conforme | USP<786> |
| Perda na secagem | NMT 5,0% | 2.31% | USP<731> |
| Cinza total | NMT 5,0% | 1.13% | USP<561> |
| Resíduo de solventes | Atender aos requisitos da USP | Conforme | USP<467> |
| Resíduo de pesticidas | Atender aos requisitos da USP | Conforme | USP<561> |
| Análise de metais pesados | |||
| Total de metais pesados | NMT 10 ppm | Conforme | USP<231> |
| Pb | NMT 2,0 ppm | Conforme | USP<232> |
| Como | NMT 1,0 ppm | Conforme | USP<232> |
| Cd | NMT 1,0 ppm | Conforme | USP<232> |
| Hg | NMT 0,5 ppm | Conforme | USP<232> |
| Análise microbiológica | |||
| Contagem total de placas | Nmt 10, 000 cfu/g | Conforme | USP<2021> |
| Feracho total e mofo | NMT 100 CFU/G. | Conforme | USP<2021> |
| E . coli | Negativo | Conforme | USP<2022> |
| Salmonella | Negativo | Conforme | USP<2022> |
| Embalagem e armazenamento | |||
| Embalagem | Embalado em sacola plástica de grau de comida dentro e bolso de alumínio | ||
| Armazenar | Mantenha-se seco e longe da luz, armazenamento a longo prazo à temperatura ambiente | ||
| Vida de validade | 24 meses quando armazenados adequadamente | ||

